| A4 и SRA4 формат | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бумага/плёнка | Количество | Лист без печати | |||||||
| 1-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | >400 | ||
|
Хит Классическая офисная, 80 г/м² |
45 | 44 | 38 | 36 | 28 | 25 | 23 | 22 | 2 |
|
Цветная печать одной стороны / Вторая цветная сторона |
43 | 42 | 36 | 34 | 26 | 23 | 21 | 20 | |
|
Чёрно-белая печать одной стороны / Вторая чёрно-белая сторона |
10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
| Стоимость бумаги без печати | |
|---|---|
| Материал | Цена |
| Матовая/без покрытия, 90-100 г/м² | 9 |
| Цветная бумага, 80 г/м² | 7 |
| Бумага без покрытия, 160 г/м² | 11 |
| Бумага без покрытия, 200 г/м² | 12 |
|
Хит Бумага без покрытия, 250-280 г/м² |
15 |
| Бумага без покрытия, 300 г/м² | 20 |
| Мелованная глянцевая, 135 г/м² | 9 |
| Мелованная глянцевая, 170 г/м² | 10 |
| Мелованная глянцевая, 250 г/м² | 13 |
| Мелованная глянцевая, или мат., 300 г/м² | 16 |
| Самоклеящиеся материалы | |
|---|---|
| Материал | Цена |
| Бумага самоклеящаяся полуглянц. | 50 |
| Бумага самоклеящаяся матовая | 32 |
| Самокл. плёнка белая глянцевая | 120 |
| Самокл. плёнка белая матовая | 110 |
| Самокл. плёнка прозрачная глянц. | 114 |
| A3 и SRA3 формат | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бумага/плёнка | Количество | Лист без печати | |||||||
| 1-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-149 | 150-199 | 200-299 | >300 | ||
|
Хит Классическая офисная, 80 г/м² |
84 | 73 | 67 | 60 | 52 | 50 | 46 | 43 | 4 |
|
A3 Цветная печать одной стороны / Вторая цветная сторона |
80 | 69 | 63 | 56 | 48 | 46 | 42 | 39 | |
|
A3 Чёрно-белая печать одной стороны / Вторая чёрно-белая сторона |
18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | |
| Стоимость бумаги без печати | |
|---|---|
| Материал | Цена |
| Матовая/без покрытия, 90-100 г/м² | 16 |
| Бумага без покрытия, 160 г/м² | 19 |
| Бумага без покрытия, 200 г/м² | 21 |
|
Хит Бумага без покрытия, 250-280 г/м² |
28 |
| Бумага без покрытия, 300 г/м² | 41 |
| Мелованная глянцевая, 135 г/м² | 15 |
| Мелованная глянцевая, 170 г/м² | 17 |
| Мелованная глянцевая, 250 г/м² | 24 |
| Мелованная глянц., или мат., 300 г/м² | 30 |
| Самоклеящиеся материалы | |
|---|---|
| Материал | Цена |
| Бумага самоклеящаяся полуглянц. | 93 |
| Бумага самоклеящаяся матовая | 61 |
| Самокл. плёнка белая глянцевая | 231 |
| Самокл. плёнка белая матовая | 206 |
| Самокл. плёнка прозрачная глянц. | 221 |
- Ч/б печать с заливкой более 40% или печать Ч/б в полноцветном режиме (для достижения насыщенного чёрного цвета) считается по цене полноцветной печати.